<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cograf Tudástár &#187; Természettudományok</title>
	<atom:link href="http://cograf.hu/tudastar/termeszettudomanyok/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cograf.hu/tudastar</link>
	<description>Kidolgozott érettségi szóbeli és írásbeli tételek, egyetemi és főiskolai jegyzetek</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 13:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Sorozatok határértéke, részsorozat határértéke, konvergens sorozat korlátos</title>
		<link>http://cograf.hu/tudastar/sorozatok-hatarerteke-reszsorozat-hatarerteke-konvergens-sorozat-korlatos</link>
		<comments>http://cograf.hu/tudastar/sorozatok-hatarerteke-reszsorozat-hatarerteke-konvergens-sorozat-korlatos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 12:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cograf.hu/tudastar/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Az alábbiakban a sorozatok elemei valós számok.
D. Az a1, a2, a3, &#8230; sorozat határértéke a, ha  &#62; 0 számhoz n0, hogy n  n0 esetén
.
Jelölése an&#8230; &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cograf.hu/tudastar/sorozatok-hatarerteke-reszsorozat-hatarerteke-konvergens-sorozat-korlatos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Általános célú klasszikus programnyelvek</title>
		<link>http://cograf.hu/tudastar/altalanos-celu-klasszikus-programnyelvek</link>
		<comments>http://cograf.hu/tudastar/altalanos-celu-klasszikus-programnyelvek#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 15:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Számítástechnika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cograf.hu/tudastar/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[A FORTRAN (Formula  Translator) egyike az első általános célú programnyelveknek. Ma  már nemigen használják, túlhaladott, de számos főiskolán,  egyetemen (pl. az USA-ban ez a számítástechnikai képzés bevezető  nyelve). Egyszerű, alkalmas&#8230; &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cograf.hu/tudastar/altalanos-celu-klasszikus-programnyelvek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korlátos halmazok, szuprémum</title>
		<link>http://cograf.hu/tudastar/korlatos-halmazok-szupremum</link>
		<comments>http://cograf.hu/tudastar/korlatos-halmazok-szupremum#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 12:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cograf.hu/tudastar/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Használni fogjuk a  és a  jelöléseket, a  jelölést (rövidítést) mondatban &#8220;van olyan&#8221;-nak, &#8220;létezik&#8221;-nek kell olvasni, a  jelölést &#8220;bármely&#8221;-nek.
D. Az A  R halmaz felülről korlátos,&#8230; &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cograf.hu/tudastar/korlatos-halmazok-szupremum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A gépi kód és Assembly</title>
		<link>http://cograf.hu/tudastar/a-gepi-kod-es-assembly</link>
		<comments>http://cograf.hu/tudastar/a-gepi-kod-es-assembly#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Számítástechnika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cograf.hu/tudastar/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[A számítástechnikában használt műveletek és adatok (általában bináris – kettes számrendszeren alapuló – vagy hexadecimális – tizenhatos számrendszeren alapuló – számokkal ábrázolt) olyan sora, amely a számítógép processzora számára közvetlen&#8230; &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cograf.hu/tudastar/a-gepi-kod-es-assembly/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valós számok tulajdonságai</title>
		<link>http://cograf.hu/tudastar/valos-szamok-tulajdonsagai</link>
		<comments>http://cograf.hu/tudastar/valos-szamok-tulajdonsagai#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cograf.hu/tudastar/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[A természetes számok N halmaza az összeadás és a szorzás műveletére zárt, vagyis a műveletek N-en belül elvégezhetők. Nem végezhető el azonban a kivonás és az osztás. A kivonás elvégezhetőségének&#8230; &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cograf.hu/tudastar/valos-szamok-tulajdonsagai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diszkrét matematika</title>
		<link>http://cograf.hu/tudastar/diszkret-matematika</link>
		<comments>http://cograf.hu/tudastar/diszkret-matematika#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cograf.hu/tudastar/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Általános iskolában és  gimnáziumban általában csak folyamatos matematikával foglalkoznak  a diákok, ez lehet például egy karóra karjának folyamatos  mozgása, vagy a feldobott labda pályája. A diszkrét matematika  ezzel szemben egyes&#8230; &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cograf.hu/tudastar/diszkret-matematika/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Függvény definíciója, összetett és inverz függvény, sorozat definíciója</title>
		<link>http://cograf.hu/tudastar/fuggveny-definicioja-osszetett-es-inverz-fuggveny-sorozat-definicioja</link>
		<comments>http://cograf.hu/tudastar/fuggveny-definicioja-osszetett-es-inverz-fuggveny-sorozat-definicioja#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cograf.hu/tudastar/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[D. Az f: X  Y vagy röviden az f függvény hozzárendelés, mely az X halmaz minden eleméhez hozzárendel egy Y-beli elemet.
D. Az X az f függvény értelmezési tartománya,&#8230; &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cograf.hu/tudastar/fuggveny-definicioja-osszetett-es-inverz-fuggveny-sorozat-definicioja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Műveletek halmazokkal, halmazok számossága</title>
		<link>http://cograf.hu/tudastar/muveletek-halmazokkal-halmazok-szamossaga</link>
		<comments>http://cograf.hu/tudastar/muveletek-halmazokkal-halmazok-szamossaga#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cograf.hu/tudastar/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[D. A halmaz meghatározott dolgok összessége.
A halmaz megadásánál lényeges követelmény, hogy egyértelműen el lehessen dönteni, hogy egy objektum beletartozik-e a halmazba, vagy nem.
Jelölések:
a  A: a eleme&#8230; &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cograf.hu/tudastar/muveletek-halmazokkal-halmazok-szamossaga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A számítógépek klasszikus korszakai</title>
		<link>http://cograf.hu/tudastar/a-szamitogepek-klasszikus-korszakai</link>
		<comments>http://cograf.hu/tudastar/a-szamitogepek-klasszikus-korszakai#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Számítástechnika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cograf.hu/tudastar/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Nulladik generációs gépek  az 1943 előttiek, elektromechanikus megoldások, relék használata  a jellemző, az adattárolás lyukkártyán, vagy lyukszalagon van,  ilyenek például Zuse gépei (Z-1 és Z-2).
Az első  generációs gépek (1943&#8230; &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cograf.hu/tudastar/a-szamitogepek-klasszikus-korszakai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az informatika története</title>
		<link>http://cograf.hu/tudastar/az-informatika-tortenete</link>
		<comments>http://cograf.hu/tudastar/az-informatika-tortenete#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Számítástechnika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cograf.hu/tudastar/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Az információ tárolása  régebben teljesen más volt, mint manapság, még a barlangrajzok is  információt hordoznak, az állatok száma is jelentéssel bír. Az  írás megjelenése szintén az adat rögzítésére szolgál, a&#8230; &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cograf.hu/tudastar/az-informatika-tortenete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

