<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cograf Tudástár &#187; Földrajz</title>
	<atom:link href="http://cograf.hu/tudastar/tarsadalomtudomanyok/foldrajz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cograf.hu/tudastar</link>
	<description>Kidolgozott érettségi szóbeli és írásbeli tételek, egyetemi és főiskolai jegyzetek</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 13:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Pest megye látnivalói</title>
		<link>http://cograf.hu/tudastar/pest-megye-latnivaloi</link>
		<comments>http://cograf.hu/tudastar/pest-megye-latnivaloi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 12:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Földrajz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cograf.hu/tudastar/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Gödöllő
Gödöllői dombság: Cserhát vonulatának a folytatása, alig  éri el a 300 méter magasságot. A települések patakvölgyekbe  települtek. Központja Gödöllő.
(Grassalkovich) Gödöllői Kastély –  tervezője Grassalkovich Antal, aki hazánk legnagyobb&#8230; &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cograf.hu/tudastar/pest-megye-latnivaloi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nemzeti Parkok Magyarországon</title>
		<link>http://cograf.hu/tudastar/nemzeti-parkok-magyarorszagon</link>
		<comments>http://cograf.hu/tudastar/nemzeti-parkok-magyarorszagon#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 10:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Földrajz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cograf.hu/tudastar/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Védett területek:  1996-ban született egy törvény, ami négyféle védettségi  kategóriát állapított meg (lényegében méret alapján):

természeti érték  	– pl. fa/növény, barlang, vízesés
természetvédelmi  	terület – jól körülhatárolható, egyedi természeti  	adottságokkal,&#8230; &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cograf.hu/tudastar/nemzeti-parkok-magyarorszagon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buda turisztikai látványosságai</title>
		<link>http://cograf.hu/tudastar/buda-turisztikai-latvanyossagai</link>
		<comments>http://cograf.hu/tudastar/buda-turisztikai-latvanyossagai#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Földrajz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cograf.hu/tudastar/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Várhegy és Várnegyed
A mai Budapest történelmi középkori városmagja.  A Várnegyedet siklóval keresik fel, amit 1870-ben építettek és a  Lánchíd budai hídfőétől indul. A menetidő csupán néhány  perc, amikor egy&#8230; &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cograf.hu/tudastar/buda-turisztikai-latvanyossagai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyedi természeti adottságok, jelenségek Magyarországon</title>
		<link>http://cograf.hu/tudastar/egyedi-termeszeti-adottsagok-jelensegek-magyarorszagon</link>
		<comments>http://cograf.hu/tudastar/egyedi-termeszeti-adottsagok-jelensegek-magyarorszagon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Földrajz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cograf.hu/tudastar/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Barlangok: Aggteleki,  Miskolctapolcai barlangfürdő, Tapolcai tavasbarlang, Szemőhegyi  barlang, Pálvölgyi barlang, Abaligeti, István és Anna barlang  Lilafüreden.
Alborétumok: nem  tökéletesen a természet alkotta, az ember is beleavatkozott egyedi  növénytársításokkal. A legtöbb&#8230; &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cograf.hu/tudastar/egyedi-termeszeti-adottsagok-jelensegek-magyarorszagon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pest turisztikai látványosságai</title>
		<link>http://cograf.hu/tudastar/pest-turisztikai-latvanyossagai</link>
		<comments>http://cograf.hu/tudastar/pest-turisztikai-latvanyossagai#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Földrajz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cograf.hu/tudastar/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Szent István  bazilika: 8500 fős, a legnagyobb „templom” Budapesten, nem  az egyház, hanem a főváros tulajdonában van. 60 év alatt készült  el, az 1840-es években kezdték és 1905-ben adták át.&#8230; &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cograf.hu/tudastar/pest-turisztikai-latvanyossagai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyógyfürdők Magyarországon</title>
		<link>http://cograf.hu/tudastar/gyogyfurdok-magyarorszagon</link>
		<comments>http://cograf.hu/tudastar/gyogyfurdok-magyarorszagon#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Földrajz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cograf.hu/tudastar/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Balf: Nyugat-Magyarországon, Sopron közelében lévő gyógyhatású  klímahely. A Fürdő gyógyvizét a 16. századtól ismerik, de  vannak akik szerint már a rómaiak is használták. 1975-ben kapott  hivatalos gyógyvízi státuszt. 8 féle&#8230; &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cograf.hu/tudastar/gyogyfurdok-magyarorszagon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ásvány és gyógyvizek Magyarországon</title>
		<link>http://cograf.hu/tudastar/asvany-es-gyogyvizek-magyarorszagon</link>
		<comments>http://cograf.hu/tudastar/asvany-es-gyogyvizek-magyarorszagon#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Földrajz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cograf.hu/tudastar/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[A föld alatt hatalmas  mennyiségű víz van a beszivárgott csapadékból, izzókőzetek  gőzéből. Magyarország ásvány- és gyógyvizekben az egyik  leggazdagabb ország. A felszínre törő vizek útközben kioldják  a kövekből az ásványi&#8230; &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cograf.hu/tudastar/asvany-es-gyogyvizek-magyarorszagon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyarország vízrajza</title>
		<link>http://cograf.hu/tudastar/magyarorszag-vizrajza</link>
		<comments>http://cograf.hu/tudastar/magyarorszag-vizrajza#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 10:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Földrajz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cograf.hu/tudastar/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Magyarország folyói
Szennyezettek,  hajózhatók, középső- alsó szakaszjellegűek; közepes vagy  lassú folyósok, kanyarulatok, nagy a hordalék lerakódás.  Folyóink többsége nem hazánkban ered, kivéve a Zagyvát. A hazai  turizmusban nincs jelentős szerepük.&#8230; &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cograf.hu/tudastar/magyarorszag-vizrajza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyarország domborzati viszonyai</title>
		<link>http://cograf.hu/tudastar/magyarorszag-domborzati-viszonyai</link>
		<comments>http://cograf.hu/tudastar/magyarorszag-domborzati-viszonyai#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Földrajz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cograf.hu/tudastar/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Magyarország  nagyjából Európa közepén található, Európa egész területének  az 1, népességének a 2%-a. Hét szomszédos ország van, a határ  kb. 2200km. Az ország kelet-nyugati irányban 528km, észak-dél  irányban 268km. Az&#8230; &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cograf.hu/tudastar/magyarorszag-domborzati-viszonyai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyarországi borvidékek</title>
		<link>http://cograf.hu/tudastar/magyarorszagi-borvidekek</link>
		<comments>http://cograf.hu/tudastar/magyarorszagi-borvidekek#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Földrajz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cograf.hu/tudastar/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Magyarországon 22  történelmi borvidék található, ahol nyitott pincék, szakértő  vezetésével borkóstolók, minimum egy borral kapcsolatos  rendezvény van. Mennyiségében visszafejlődő, de minőségében  jelentősen fejlődő a hazai bortermelés. A szőlőtermelés és a&#8230; &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cograf.hu/tudastar/magyarorszagi-borvidekek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A turizmus földrajzának tárgya</title>
		<link>http://cograf.hu/tudastar/a-turizmus-foldrajzanak-targya</link>
		<comments>http://cograf.hu/tudastar/a-turizmus-foldrajzanak-targya#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Földrajz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cograf.hu/tudastar/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[A  turizmus földrajzának tárgya az idegenforgalmi környezet, mely a  komplex földrajzi környezetet foglalja magába, ahol a turizmus  lezajlik. A turizmus a földrajzból alakult  ki, minden ami földrajzi helyhez köthető, turizmusföldrajz.&#8230; &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cograf.hu/tudastar/a-turizmus-foldrajzanak-targya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izland: gejzírek és vulkánok</title>
		<link>http://cograf.hu/tudastar/izland-gejzirek-es-vulkanok</link>
		<comments>http://cograf.hu/tudastar/izland-gejzirek-es-vulkanok#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Földrajz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cograf.hu/tudastar/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Geysir és geológia
Izland területén lépten nyomon nagy kiterjedésű lávamezőkbe  botlik az ember, van ahol az izzó magma ereje hatalmas sziklákat  szórt szét. Az egyik leglátványosabb utóvulkáni működés a&#8230; &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cograf.hu/tudastar/izland-gejzirek-es-vulkanok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thaiföld</title>
		<link>http://cograf.hu/tudastar/thaifold</link>
		<comments>http://cograf.hu/tudastar/thaifold#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Földrajz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cograf.hu/tudastar/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Thaiföld történelme
A thaiok a 6. században kezdték el benépesíteni a területet, a 13. századra pedig a nyugati területek nagy része már uralmuk alatt volt, a következő 400 év hadakozással&#8230; &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cograf.hu/tudastar/thaifold/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

